| CITO UMUM SINISTRA AP | - | Rp. 225.000,- |
| SINISTRA OBLIQ | - | Rp. 165.000,- |
| SINISTRA LATERAL | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM LLD | - | Rp. 185.000,- |
| TAMPAK PENIS | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA LATERAL | - | Rp. 225.000,- |
| SINISTRA AXIAL | - | Rp. 165.000,- |
| LATERAL | - | Rp. 125.000,- |
| SINISTRA OBLIQ | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA OBLIQ | - | Rp. 185.000,- |
| SINISTRA LATERAL | - | Rp. 125.000,- |
| CUBITI SINISTRA AP | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA OBLIQ | - | Rp. 185.000,- |
| SINISTRA LATERAL | - | Rp. 125.000,- |
| DEXTRA AP | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA AP | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM OS NASAL LATERAL | - | Rp. 185.000,- |
| OBLIQ KANAN | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA OBLIQ | - | Rp. 225.000,- |
| SINISTRA LATERAL | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA AP | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA OBLIQ | - | Rp. 225.000,- |
| SINISTRA LATERAL | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA AP | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM AP | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA AP (EXSO/ENDO) | - | Rp. 225.000,- |
| DEXTRA OBLIQ (EXSO/ENDO) | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA | - | Rp. 225.000,- |
| AP | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA OPEN | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM JOINT SINISTRA AP | - | Rp. 225.000,- |
| DEXTRA AP | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA AP | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM LLD | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM BOF | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM AP | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA LATERAL | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM AP | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA AP | - | Rp. 185.000,- |
| DEXTRA OBLIQ | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA OBLIQ | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM CUBITI DEXTRA LATERAL | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA OBLIQ | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA LATERAL | - | Rp. 225.000,- |
| SINISTRA AP | - | Rp. 165.000,- |
| DEXTRA LATERAL | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM LATERAL | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM LATERAL | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA OBLIQ | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA | - | Rp. 225.000,- |
| DEXTRA LATERAL | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA OBLIQ | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM LATERAL | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA Y VIEW | - | Rp. 185.000,- |
| LATERAL | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA AP (EXSO/ENDO) | - | Rp. 225.000,- |
| SINISTRA OBLIQ (EXSO/ENDO) | - | Rp. 165.000,- |
| SINISTRA | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM PA | - | Rp. 185.000,- |
| DEXTRA CLOSED | - | Rp. 165.000,- |
| JOINT DEXTRA LATERAL | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA LATERAL | - | Rp. 225.000,- |
| SINISTRA AP | - | Rp. 165.000,- |
| DEXTRA LATERAL | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM AP | - | Rp. 185.000,- |
| LL | - | Rp. 125.000,- |
| LATERAL | - | Rp. 125.000,- |
| DEXTRA LATERAL | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM OBLIQ KIRI | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA AP | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA AP | - | Rp. 185.000,- |
| DEXTRA OBLIQ | - | Rp. 125.000,- |
| CUBITI DEXTRA AP | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA AP | - | Rp. 185.000,- |
| DEXTRA OBLIQ | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA LATERAL | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA AP | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM WATERS | - | Rp. 185.000,- |
| AP | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA AP | - | Rp. 225.000,- |
| DEXTRA OBLIQ | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA AP | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA AP | - | Rp. 225.000,- |
| DEXTRA OBLIQ | - | Rp. 165.000,- |
| LATERAL | - | Rp. 125.000,- |
| SINISTRA AP | - | Rp. 125.000,- |
| DEXTRA | - | Rp. 165.000,- |
| DEXTRA AP (EXSO/ENDO) | - | Rp. 165.000,- |
| AP | - | Rp. 125.000,- |
| OBLIQ KIRI | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA OPEN | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM JOINT DEXTRA AP | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA LATERAL | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA AP | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM AP | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM TAMPAK PENIS | - | Rp. 185.000,- |
| 3 POSISI | - | Rp. 350.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA OBLIQ | - | Rp. 225.000,- |
| SINISTRA LATERAL | - | Rp. 165.000,- |
| OBLIQ KANAN | - | Rp. 125.000,- |
| DEXTRA AP | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA AP | - | Rp. 185.000,- |
| SINISTRA OBLIQ | - | Rp. 125.000,- |
| CUBITI SINISTRA LATERAL | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA AP | - | Rp. 185.000,- |
| SINISTRA OBLIQ | - | Rp. 125.000,- |
| DEXTRA LATERAL | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA LATERAL | - | Rp. 225.000,- |
| OS NASAL LATERAL | - | Rp. 125.000,- |
| OBLIQ KIRI | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA AP | - | Rp. 225.000,- |
| SINISTRA OBLIQ | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA LATERAL | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA AP | - | Rp. 225.000,- |
| SINISTRA OBLIQ | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA Y VIEW | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM LATERAL | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA LATERAL (EXSO/ENDO) | - | Rp. 225.000,- |
| SINISTRA AP (EXSO/ENDO) | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM AP | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA CLOSED | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM JOINT SINISTRA LATERAL | - | Rp. 225.000,- |
| DEXTRA LATERAL | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA LATERAL | - | Rp. 225.000,- |
| LLD | - | Rp. 125.000,- |
| 1/2 DUUDUK | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM LATERAL | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA OBLIQ | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM LATERAL | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA LATERAL | - | Rp. 185.000,- |
| SINISTRA AP | - | Rp. 125.000,- |
| DEXTRA AP | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM CUBITI SINISTRA AP | - | Rp. 225.000,- |
| DEXTRA | - | Rp. 165.000,- |
| DEXTRA AP | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA OBLIQ | - | Rp. 225.000,- |
| SINISTRA LATERAL | - | Rp. 165.000,- |
| SINISTRA AP | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM OBLIQ KANAN | - | Rp. 185.000,- |
| AP | - | Rp. 125.000,- |
| DEXTRA AP | - | Rp. 165.000,- |
| DEXTRA | - | Rp. 165.000,- |
| SINISTRA AP | - | Rp. 165.000,- |
| DEXTRA AP | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM OBLIQ | - | Rp. 185.000,- |
| DEXTRA AP | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA LATERAL (EXSO/ENDO) | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM AP | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM OBLIQ KIRI | - | Rp. 185.000,- |
| LATERAL | - | Rp. 125.000,- |
| SINISTRA OPEN | - | Rp. 165.000,- |
| JOINT SINISTRA AP | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA OBLIQ | - | Rp. 225.000,- |
| SINISTRA LATERAL | - | Rp. 165.000,- |
| SINISTRA AP | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM LL | - | Rp. 185.000,- |
| LLD | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA AXIAL | - | Rp. 225.000,- |
| DEXTRA OBLIQ | - | Rp. 165.000,- |
| AP | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA LATERAL | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA LATERAL | - | Rp. 185.000,- |
| SINISTRA AP | - | Rp. 125.000,- |
| CUBITI DEXTRA LATERAL | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA LATERAL | - | Rp. 185.000,- |
| SINISTRA AP | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA OBLIQ | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA LATERAL | - | Rp. 225.000,- |
| WATERS | - | Rp. 125.000,- |
| LATERAL | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA LATERAL | - | Rp. 225.000,- |
| SINISTRA AP | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA LATERAL | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA LATERAL | - | Rp. 225.000,- |
| SINISTRA AP | - | Rp. 165.000,- |
| OBLIQ | - | Rp. 125.000,- |
| SINISTRA Y VIEW | - | Rp. 125.000,- |
| SINISTRA | - | Rp. 165.000,- |
| DEXTRA LATERAL (EXSO/ENDO) | - | Rp. 165.000,- |
| Lateral | - | Rp. 125.000,- |
| OBLIQ KANAN | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA CLOSED | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM JOINT DEXTRA LATERAL | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA OBLIQ | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA LATERAL | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM LATERAL | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM 3 POSISI | - | Rp. 410.000,- |
| BOF | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA AXIAL | - | Rp. 225.000,- |
| SINISTRA OBLIQ | - | Rp. 165.000,- |
| OBLIQ KIRI | - | Rp. 125.000,- |
| DEXTRA LATERAL | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA LATERAL | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM CUBITI DEXTRA AP | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA LATERAL | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA AP | - | Rp. 225.000,- |
| DEXTRA OBLIQ | - | Rp. 165.000,- |
| DEXTRA AP | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM AP | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM AP | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA LATERAL | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA | - | Rp. 225.000,- |
| DEXTRA AP | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA LATERAL | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM AP | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA AP | - | Rp. 185.000,- |
| AP | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA OBLIQ (EXSO/ENDO) | - | Rp. 225.000,- |
| SINISTRA LATERAL (EXSO/ENDO) | - | Rp. 165.000,- |
| DEXTRA | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM LATERAL | - | Rp. 185.000,- |
| DEXTRA OPEN | - | Rp. 165.000,- |
| JOINT DEXTRA AP | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA AP | - | Rp. 225.000,- |
| DEXTRA OBLIQ | - | Rp. 165.000,- |
| DEXTRA AP | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM 1/2 DUUDUK | - | Rp. 185.000,- |
| AP | - | Rp. 125.000,- |
| AP | - | Rp. 125.000,- |
| DEXTRA AXIAL | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM OBLIQ KANAN | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM DEXTRA OBLIQ | - | Rp. 185.000,- |
| SINISTRA LATERAL | - | Rp. 125.000,- |
| DEXTRA LATERAL | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM CUBITI SINISTRA LATERAL | - | Rp. 225.000,- |
| SINISTRA | - | Rp. 165.000,- |
| DEXTRA LATERAL | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA AP | - | Rp. 225.000,- |
| SINISTRA OBLIQ | - | Rp. 165.000,- |
| SINISTRA LATERAL | - | Rp. 165.000,- |
| CITO UMUM OBLIQ KIRI | - | Rp. 185.000,- |
| LATERAL | - | Rp. 125.000,- |
| DEXTRA LATERAL | - | Rp. 165.000,- |
| SINISTRA | - | Rp. 165.000,- |
| SINISTRA LATERAL | - | Rp. 165.000,- |
| DEXTRA LATERAL | - | Rp. 165.000,- |
| AP | - | Rp. 125.000,- |
| DEXTRA Y VIEW | - | Rp. 125.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM SINISTRA OBLIQ (EXSO/ENDO) | - | Rp. 225.000,- |
| CITO UMUM LATERAL | - | Rp. 185.000,- |
| CITO UMUM OBLIQ KANAN | - | Rp. 185.000,- |
| PA | - | Rp. 125.000,- |
| SINISTRA CLOSED | - | Rp. 165.000,- |
| JOINT SINISTRA LATERAL | - | Rp. 165.000,- |
© rsbudiasih. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex Distributed By: ThemeWagon